এ.এ.এ. প্ৰক্ৰিয়া কোড | বিশেষত্ব | বিশেষত্ব কোড এইচ বি পি 2.0 | পেকেজ কোড এিচ বি পি 2.0 | এ এ এ পেকেজৰ নাম | এ.এ.এ. প্ৰক্ৰিয়া নাম | পেকেজ মূল্য | ইমপ্লাণ্ট / হাই এণ্ড উপভোক্তা (হয়/নহয়) | একাধিক প্ৰকাৰৰ ইমপ্লাণ্ট বুক কৰিব পাৰি (হয়/নহয়) | সংৰক্ষণ ৰাজহুৱা চিকিৎসালয় (হয়/নহয়) | সংৰক্ষণ তৃতীয় স্তৰৰ চিকিৎসালয় (হয়/নহয়) | প্ৰতিপালনৰ স্তৰ | এল অ এছ | বাধ্যতামূলক দস্তাবেজ - পূৰ্ব অনুমোদন | বাধ্যতামূলক নথিপত্ৰ - দাবী প্ৰক্ৰিয়াকৰণ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMB00001 | বাৰ্ণচ | BM | BM002 | 20% বাৰ্ণচ বা স্কেল্ড/বাৰ্ণচ মুখৰ ওপৰত (গ্ৰাফ্টিংৰ সৈতে বা অবিহনে) | 20% বাৰ্ণচ বা স্কেল্ড/বাৰ্ণচ মুখৰ ওপৰত (গ্ৰাফ্টিংৰ সৈতে বা অবিহনে) | 13,050 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 19 | নিদানিক টোকাসমূহ, সংখ্যাৰ সৈতে এমএলচি প্ৰতিলিপি, ফটোগ্ৰাফত দৃশ্যমান 40% লৈকে বাৰ্ণচ পৰিমাণ (9 চাৰ্টৰ নিয়মৰ সৈতে) | চিকিৎসাৰ পিছত ক্লিনিকেল ফটো, পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষা, এক্স-ৰে বা চিকিৎসাৰ অংশ হিচাপে কৰা অন্যান্য ৰোগ নিৰ্ণয় প্ৰক্ৰিয়া। বিতং ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ। |
ASMB00002 | বাৰ্ণচ | BM | BM002 | 30% লৈকে (গ্ৰাফ্টিংৰ সৈতে) | 30% লৈকে (গ্ৰাফ্টিংৰ সৈতে) | 40,000 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 19 | নিদানিক টোকাসমূহ, সংখ্যাৰ সৈতে এমএলচি প্ৰতিলিপি, ফটোগ্ৰাফত দৃশ্যমান 40% লৈকে বাৰ্ণচ পৰিমাণ (9 চাৰ্টৰ নিয়মৰ সৈতে) | চিকিৎসাৰ পিছত ক্লিনিকেল ফটো, পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষা, এক্স-ৰে বা চিকিৎসাৰ অংশ হিচাপে কৰা অন্যান্য ৰোগ নিৰ্ণয় প্ৰক্ৰিয়া। বিতং ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ। |
ASMB00003 | বাৰ্ণচ | BM | BM002 | স্কেল্ডৰ সৈতে 40% লৈকে (ৰক্ষণশীল/ গ্ৰাফ্টিং অবিহনে) | স্কেল্ডৰ সৈতে 40% লৈকে (ৰক্ষণশীল/ গ্ৰাফ্টিং অবিহনে) | 43,500 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 19 | নিদানিক টোকাসমূহ, সংখ্যাৰ সৈতে এমএলচি প্ৰতিলিপি, ফটোগ্ৰাফত দৃশ্যমান 40% লৈকে বাৰ্ণচ পৰিমাণ (9 চাৰ্টৰ নিয়মৰ সৈতে) | চিকিৎসাৰ পিছত ক্লিনিকেল ফটো, পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষা, এক্স-ৰে বা চিকিৎসাৰ অংশ হিচাপে কৰা অন্যান্য ৰোগ নিৰ্ণয় প্ৰক্ৰিয়া। বিতং ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ। |
ASMB00004 | বাৰ্ণচ | BM | BM001 | 40% লৈকে মিশ্ৰিত বাৰ্ণচ (গ্ৰাফ্টিংৰ সৈতে) | 40% লৈকে মিশ্ৰিত বাৰ্ণচ (গ্ৰাফ্টিংৰ সৈতে) | 43,500 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 19 | নিদানিক টোকাসমূহ, সংখ্যাৰ সৈতে এমএলচি প্ৰতিলিপি, ফটোগ্ৰাফত দৃশ্যমান 40% লৈকে বাৰ্ণচ পৰিমাণ (9 চাৰ্টৰ নিয়মৰ সৈতে) | চিকিৎসাৰ পিছত ক্লিনিকেল ফটো, পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষা, এক্স-ৰে বা চিকিৎসাৰ অংশ হিচাপে কৰা অন্যান্য ৰোগ নিৰ্ণয় প্ৰক্ৰিয়া। বিতং ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ। |
ASMB00005 | বাৰ্ণচ | BM | BM001 | স্কেল্ডৰ সৈতে 50% লৈকে (ৰক্ষণশীল) | স্কেল্ডৰ সৈতে 50% লৈকে (ৰক্ষণশীল) | 43,500 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 19 | নিদানিক টোকাসমূহ, সংখ্যাৰ সৈতে এমএলচি প্ৰতিলিপি, ফটোগ্ৰাফত দৃশ্যমান 40% - 60% লৈকে বাৰ্ণচ পৰিমাণ (9 চাৰ্টৰ নিয়মৰ সৈতে) | চিকিৎসাৰ পিছত ক্লিনিকেল ফটো, পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষা, এক্স-ৰে বা চিকিৎসাৰ অংশ হিচাপে কৰা অন্যান্য ৰোগ নিৰ্ণয় প্ৰক্ৰিয়া। বিতং ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ। |
ASMB00006 | বাৰ্ণচ | BM | BM001 | 50% লৈকে মিশ্ৰিত বাৰ্ণচ (অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ গ্ৰাফ্টিংৰ সৈতে) | 50% লৈকে মিশ্ৰিত বাৰ্ণচ (অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ গ্ৰাফ্টিংৰ সৈতে) | 60,900 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 19 | নিদানিক টোকাসমূহ, সংখ্যাৰ সৈতে এমএলচি প্ৰতিলিপি, ফটোগ্ৰাফত দৃশ্যমান 40% - 60% লৈকে বাৰ্ণচ পৰিমাণ (9 চাৰ্টৰ নিয়মৰ সৈতে) | চিকিৎসাৰ পিছত ক্লিনিকেল ফটো, পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষা, এক্স-ৰে বা চিকিৎসাৰ অংশ হিচাপে কৰা অন্যান্য ৰোগ নিৰ্ণয় প্ৰক্ৰিয়া। বিতং ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ। |
ASMB00007 | বাৰ্ণচ | BM | BM001 | স্কেল্ডৰ সৈতে 60% লৈকে (ৰক্ষণশীল) | স্কেল্ডৰ সৈতে 60% লৈকে (ৰক্ষণশীল) | 60,900 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 19 | নিদানিক টোকাসমূহ, সংখ্যাৰ সৈতে এমএলচি প্ৰতিলিপি, ফটোগ্ৰাফত দৃশ্যমান 40% - 60% লৈকে বাৰ্ণচ পৰিমাণ (9 চাৰ্টৰ নিয়মৰ সৈতে) | চিকিৎসাৰ পিছত ক্লিনিকেল ফটো, পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষা, এক্স-ৰে বা চিকিৎসাৰ অংশ হিচাপে কৰা অন্যান্য ৰোগ নিৰ্ণয় প্ৰক্ৰিয়া। বিতং ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ। |
ASMB00008 | বাৰ্ণচ | BM | BM001 | 60% লৈকে মিশ্ৰিত বাৰ্ণচ (অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰৰ সৈতে) | 60% লৈকে মিশ্ৰিত বাৰ্ণচ (অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰৰ সৈতে) | 87,000 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 19 | নিদানিক টোকাসমূহ, সংখ্যাৰ সৈতে এমএলচি প্ৰতিলিপি, ফটোগ্ৰাফত দৃশ্যমান 40% - 60% লৈকে বাৰ্ণচ পৰিমাণ (9 চাৰ্টৰ নিয়মৰ সৈতে) | চিকিৎসাৰ পিছত ক্লিনিকেল ফটো, পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষা, এক্স-ৰে বা চিকিৎসাৰ অংশ হিচাপে কৰা অন্যান্য ৰোগ নিৰ্ণয় প্ৰক্ৰিয়া। বিতং ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ। |
ASMB00009 | বাৰ্ণচ | BM | BM001 | 60% ৰ ওপৰত মিশ্ৰিত বাৰ্ণচ (অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰৰ সৈতে) | 60% ৰ ওপৰত মিশ্ৰিত বাৰ্ণচ (অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰৰ সৈতে) | 104,400 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 19 | নিদানিক টোকাসমূহ, সংখ্যাৰ সৈতে এমএলচি প্ৰতিলিপি, ফটোগ্ৰাফত দৃশ্যমান 40% - 60% লৈকে বাৰ্ণচ পৰিমাণ (9 চাৰ্টৰ নিয়মৰ সৈতে) | চিকিৎসাৰ পিছত ক্লিনিকেল ফটো, পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষা, এক্স-ৰে বা চিকিৎসাৰ অংশ হিচাপে কৰা অন্যান্য ৰোগ নিৰ্ণয় প্ৰক্ৰিয়া। বিতং ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ। |
ASMB00010 | বাৰ্ণচ | BM | BM006 | কাৰ্যকৰী ৰ বাবে পোষ্ট বাৰ্ণ কন্ট্ৰেক্টৰ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ উন্নতি (স্প্লিণ্ট, প্ৰেচাৰ পোছাক আৰু ফিজিঅ'থেৰাপী সহ পেকেজ), মজলীয়া |
কাৰ্যকৰী ৰ বাবে পোষ্ট বাৰ্ণ কন্ট্ৰেক্টৰ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ উন্নতি (স্প্লিণ্ট, প্ৰেচাৰ পোছাক আৰু ফিজিঅ'থেৰাপী সহ পেকেজ), মজলীয়া |
17,400 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 10 | বাৰ্ণচ বিৱৰণ দিয়া নিদানিক ইতিহাস - ইটিঅ'লজী, প্ৰদান কৰা চিকিৎসা আৰু ফলস্বৰূপে সংকোচন বাকী থাকে। কাৰ্যকৰী অক্ষমতাৰ বিতং বিৱৰণ দিব লাগিব আৰু কাৰ্যকৰী উন্নতি ভাগ বতৰা কৰিব লাগিব। প্ৰি-অ'প ক্লিনিকেল ফটোগ্ৰাফ। | চিকিৎসাৰ পিছত ক্লিনিকেল ফটো, বিতং ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ। বিতং প্ৰক্ৰিয়া / অপাৰেটিভ টোকা। |
ASMB00011 | বাৰ্ণচ | BM | BM006 | কাৰ্যকৰী ৰ বাবে পোষ্ট বাৰ্ণ কন্ট্ৰেক্টৰ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ উন্নতি (স্প্লিণ্ট, প্ৰেচাৰ পোছাক আৰু ফিজিঅ'থেৰাপী সহ পেকেজ), মজলীয়া |
কাৰ্যকৰী ৰ বাবে পোষ্ট বাৰ্ণ কন্ট্ৰেক্টৰ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ উন্নতি (স্প্লিণ্ট, প্ৰেচাৰ পোছাক আৰু ফিজিঅ'থেৰাপী সহ পেকেজ), মজলীয়া |
34,800 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 10 | বাৰ্ণচ বিৱৰণ দিয়া নিদানিক ইতিহাস - ইটিঅ'লজী, প্ৰদান কৰা চিকিৎসা আৰু ফলস্বৰূপে সংকোচন বাকী থাকে। কাৰ্যকৰী অক্ষমতাৰ বিতং বিৱৰণ দিব লাগিব আৰু কাৰ্যকৰী উন্নতি ভাগ বতৰা কৰিব লাগিব। প্ৰি-অ'প ক্লিনিকেল ফটোগ্ৰাফ। | চিকিৎসাৰ পিছত ক্লিনিকেল ফটো, বিতং ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ। বিতং প্ৰক্ৰিয়া / অপাৰেটিভ টোকা। |
ASMB00012 | বাৰ্ণচ | BM | BM006 | কাৰ্যকৰী ৰ বাবে পোষ্ট বাৰ্ণ কন্ট্ৰেক্টৰ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ উন্নতি (স্প্লিণ্ট, প্ৰেচাৰ পোছাক আৰু ফিজিঅ'থেৰাপী সহ পেকেজ), গুৰুতৰ |
কাৰ্যকৰী ৰ বাবে পোষ্ট বাৰ্ণ কন্ট্ৰেক্টৰ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ উন্নতি (স্প্লিণ্ট, প্ৰেচাৰ পোছাক আৰু ফিজিঅ'থেৰাপী সহ পেকেজ), গুৰুতৰ |
60,900 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 10 | বাৰ্ণচ বিৱৰণ দিয়া নিদানিক ইতিহাস - ইটিঅ'লজী, প্ৰদান কৰা চিকিৎসা আৰু ফলস্বৰূপে সংকোচন বাকী থাকে। কাৰ্যকৰী অক্ষমতাৰ বিতং বিৱৰণ দিব লাগিব আৰু কাৰ্যকৰী উন্নতি ভাগ বতৰা কৰিব লাগিব। প্ৰি-অ'প ক্লিনিকেল ফটোগ্ৰাফ। | চিকিৎসাৰ পিছত ক্লিনিকেল ফটো, বিতং ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ। বিতং প্ৰক্ৰিয়া / অপাৰেটিভ টোকা। |
ASMK00374 | কৰ্কট | CC | SU078A | ৰেডিকেল প্ৰষ্টেক্টোমি | ৰেডিকেল প্ৰষ্টেক্টোমি | 50,000 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | পেটৰ ইউ এছ জি; আৰ এফ টি; পি এচ এ | এইচপিই আৰু অ'টি টোকা |
ASMM00266 | কৰ্কট | CC | MO001 | এড্ৰিয়ামাইচিন/চাইক্ল'ফছফামাইড (এচি) | এড্ৰিয়ামাইচিন/চাইক্ল'ফছফামাইড (এচি) | 13,050 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 1 | চিবিচি, এলএফটি, আৰএফটি, বায়োপ্সী প্ৰতিবেদন বা পৰিৱৰ্তিত ৰেডিকেল মাষ্টেক্টোমি বা স্তন সংৰক্ষণ অস্ত্ৰোপচাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰতিবেদন, ইচিজি, 2ডি-ইকো,ইউএছজি পেট আৰু শ্ৰোণী, চিএক্সআৰ পিএ দৃশ্য বা চিইচিটি বুকু+পেট আৰু শ্ৰোণী মেটাষ্টেটিক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত | ঔষধৰ বাৰ কোড, পৰীক্ষাবোৰৰ প্ৰতিবেদন (পেথলজী, ৰেডিঅ'লজী, মাইক্ৰ'বায়োলজী, হেমাটোলজী, জৈৱৰসায়ন ইত্যাদি) অন্তৰ্ভুক্ত ৰোগী বিভাগৰ ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ, ডে কেয়াৰ বিভাগৰ ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ, কেমোথেৰাপী প্ৰণালীৰ চাৰ্ট, ট্ৰেনফিউচন স্লিপ |
ASMM00267 | কৰ্কট | CC | NA | 5- ফ্লুৰোৰাচিল এ-চি (এফ.এ.চি.) | 5- ফ্লুৰোৰাচিল এ-চি (এফ.এ.চি.) | 4,350 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
ASMM00268 | কৰ্কট | CC | MO001 | এচি (এচি তেতিয়া টি) | এচি (এচি তেতিয়া টি) | 4,350 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 1 | চিবিচি, এলএফটি, আৰএফটি, বায়োপ্সী প্ৰতিবেদন বা পৰিৱৰ্তিত ৰেডিকেল মাষ্টেক্টোমি বা স্তন সংৰক্ষণ অস্ত্ৰোপচাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰতিবেদন, ইচিজি, 2ডি-ইকো,ইউএছজি পেট আৰু শ্ৰোণী, চিএক্সআৰ পিএ দৃশ্য বা চিইচিটি বুকু+পেট আৰু শ্ৰোণী মেটাষ্টেটিক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত | ঔষধৰ বাৰ কোড, পৰীক্ষাবোৰৰ প্ৰতিবেদন (পেথলজী, ৰেডিঅ'লজী, মাইক্ৰ'বায়োলজী, হেমাটোলজী, জৈৱৰসায়ন ইত্যাদি) অন্তৰ্ভুক্ত ৰোগী বিভাগৰ ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ, ডে কেয়াৰ বিভাগৰ ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ, কেমোথেৰাপী প্ৰণালীৰ চাৰ্ট, ট্ৰেনফিউচন স্লিপ |
ASMM00269 | কৰ্কট | CC | MO001 | পেক্লিটেক্সেল | পেক্লিটেক্সেল | 9,918 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 1 | চিবিচি, এলএফটি, আৰএফটি, বায়োপ্সী প্ৰতিবেদন বা পৰিৱৰ্তিত ৰেডিকেল মাষ্টেক্টোমি বা স্তন সংৰক্ষণ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰৰ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰৰ প্ৰতিবেদন, মেমোগ্ৰাফী, পেটৰ ইউ এছ জি আৰু শ্ৰোণী, চিএক্সআৰ পিএ দৃশ্য বা চিইচিটি বুকুৰ পেট আৰু শ্ৰোণী | ঔষধৰ বাৰ কোড, পৰীক্ষাবোৰৰ প্ৰতিবেদন (পেথলজী, ৰেডিঅ'লজী, মাইক্ৰ'বায়োলজী, হেমাটোলজী, জৈৱৰসায়ন ইত্যাদি) অন্তৰ্ভুক্ত ৰোগী বিভাগৰ ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ, ডে কেয়াৰ বিভাগৰ ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ, কেমোথেৰাপী প্ৰণালীৰ চাৰ্ট, ট্ৰেনফিউচন স্লিপ |
ASMM00270 | কৰ্কট | CC | MO001 | চাইক্ল'ফছফামাইড/মেথোট্ৰেক্সেট/5ফ্লুৰোৰাচিল (চিএমএফ) | চাইক্ল'ফছফামাইড/মেথোট্ৰেক্সেট/5ফ্লুৰোৰাচিল (চিএমএফ) | 1,740 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 1 | চিবিচি, এলএফটি, আৰএফটি, বায়োপ্সী প্ৰতিবেদন বা মেটাষ্টেটিক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তিত ৰেডিকেল মাষ্টেক্টোমি বা স্তন সংৰক্ষণ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ, পেটৰ ইউ এছ জি আৰু শ্ৰোণী, চিএক্সআৰ পিএ দৰ্শন বা চিইচিটি বুকু+পেট আৰু শ্ৰোণীৰ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰৰোগ প্ৰতিবেদন | ঔষধৰ বাৰ কোড, পৰীক্ষাবোৰৰ প্ৰতিবেদন (পেথলজী, ৰেডিঅ'লজী, মাইক্ৰ'বায়োলজী, হেমাটোলজী, জৈৱৰসায়ন ইত্যাদি) অন্তৰ্ভুক্ত ৰোগী বিভাগৰ ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ, ডে কেয়াৰ বিভাগৰ ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ, কেমোথেৰাপী প্ৰণালীৰ চাৰ্ট, ট্ৰেনফিউচন স্লিপ |
ASMM00271 | কৰ্কট | CC | MO001 | টেমোক্সিফেন টেবসমূহ | টেমোক্সিফেন টেবসমূহ | 100 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | তৃতীয় স্তৰ | 1 | চিবিচি, এলএফটি, আৰএফটি, বায়োপ্সী প্ৰতিবেদন বা পৰিৱৰ্তিত ৰেডিকেল মাষ্টেক্টোমি বা স্তন সংৰক্ষণ অস্ত্ৰোপচাৰৰ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰৰ প্ৰতিবেদন, ইআৰ বা পিআৰ পজিটিভ, মেমোগ্ৰাফী, ইউএছজি পেট আৰু শ্ৰোণী, চিএক্সআৰ পিএ দৃশ্য বা চিইচিটি বুকু+পেট আৰু শ্ৰোণী মেটাষ্টেটিক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত | ঔষধৰ বাৰ কোড, পৰীক্ষাবোৰৰ প্ৰতিবেদন (পেথলজী, ৰেডিঅ'লজী, মাইক্ৰ'বায়োলজী, হেমাটোলজী, জৈৱৰসায়ন ইত্যাদি) অন্তৰ্ভুক্ত ৰোগী বিভাগৰ ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ, ডে কেয়াৰ বিভাগৰ ডিচচাৰ্জ সাৰাংশ, কেমোথেৰাপী প্ৰণালীৰ চাৰ্ট, ট্ৰেনফিউচন স্লিপ |
ASMM00272 | কৰ্কট | CC | NA | এৰোমাটেজ ইনহিবিটৰ | এৰোমাটেজ ইনহিবিটৰ | 900 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
ASMM00273 | কৰ্কট | CC | NA | পালি ঘন এচি আৰু তাৰ পিছত জিচিএছএফ, হাৰচেপ্টিন, টা ক'ল + কাৰ্বোপ্লেটিনৰ সৈতে টেক্সানেছ | পালি ঘন এচি আৰু তাৰ পিছত জিচিএছএফ, হাৰচেপ্টিন, টা ক'ল + কাৰ্বোপ্লেটিনৰ সৈতে টেক্সানেছ | 50,000 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
ASMM00274 | কৰ্কট | CC | MO006B | সাপ্তাহিক চিস্প্লেটিন | সাপ্তাহিক চিস্প্লেটিন | 2,000 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
ASMM00275 | কৰ্কট | CC | MO008A | চিস্প্লেটিন/5-এফইউ | চিস্প্লেটিন/5-এফইউ | 6,090 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
ASMM00276 | কৰ্কট | CC | NA | চিস্প্লেটিন/5-এফইউ | চিস্প্লেটিন/5-এফইউ | 10,440 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
ASMM00277 | কৰ্কট | CC | MO003G | কাৰ্বোপ্লেটিন/পেক্লিটেক্সেল | কাৰ্বোপ্লেটিন/পেক্লিটেক্সেল | 15,000 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
ASMM00278 | কৰ্কট | CC | NA | লিপোচোমাল ডক্সোৰুবিচিন আৰু গেমচিটাবিন | লিপোচোমাল ডক্সোৰুবিচিন আৰু গেমচিটাবিন | 10,440 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
ASMM00279 | কৰ্কট | CC | MO004B | ব্লিওমাইচিন /ইটোপোচাইড/ চিস্প্লেটিন (বিইপি) | ব্লিওমাইচিন /ইটোপোচাইড/ চিস্প্লেটিন (বিইপি) | 8,700 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
ASMM00280 | কৰ্কট | CC | MO005C | সাপ্তাহিক মেথোট্ৰেক্সেট | সাপ্তাহিক মেথোট্ৰেক্সেট | 1,000 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
ASMM00281 | কৰ্কট | CC | NA | এক্টিনোমাইচিন | এক্টিনোমাইচিন | 3,132 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
ASMM00282 | কৰ্কট | CC | MO005A | ইটোপোচাইড-মেথোট্ৰেক্সেট-এক্টিনোমাইচিন / চাইক্ল'ফছফামাইড - ভিনক্ৰিষ্টিন (ইএমএ-চিঅ) | ইটোপোচাইড-মেথোট্ৰেক্সেট-এক্টিনোমাইচিন / চাইক্ল'ফছফামাইড - ভিনক্ৰিষ্টিন (ইএমএ-চিঅ) | 10,000 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
ASMM00283 | কৰ্কট | CC | NA | ব্লিওমাইচিন-ইটোপোচাইড-চিস্প্লেটিন (বিইপি) | ব্লিওমাইচিন-ইটোপোচাইড-চিস্প্লেটিন (বিইপি) | 10,000 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
ASMM00284 | কৰ্কট | CC | NA | টেক্সানেচ, ইফোস্ফামাইডচ, ভিনব্লাষ্টিন, গেমচিটাবিন, ডচেটেক্সল, প্লাটিন | টেক্সানেচ, ইফোস্ফামাইডচ, ভিনব্লাষ্টিন, গেমচিটাবিন, ডচেটেক্সল, প্লাটিন | 16,100 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
ASMM00285 | কৰ্কট | CC | NA | হৰ্মোনেল থেৰাপী | হৰ্মোনেল থেৰাপী | 13,050 | নহয় | নহয় | নহয় | নহয় | NA | NA | বায়োপ্সী/এইচপিই/কৰ্কট মাৰ্কাৰ/ষ্টেজিং প্ৰতিবেদন পৰিকল্পনা নিয়মৰ সৈতে, মেটাষ্টেটিক ৱৰ্ক আপ | কেমো চাৰ্ট |
